Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency Coupé in Fahrt
Das neue kleine Coupé von Mercedes fühlt sich an wie ein sportlicher Sommeranzug
DATENBLATT
| Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency Coupé | |||
|---|---|---|---|
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Reihen-Turbodiesel | ||
| Zylinder | 4 | ||
| Ventile | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 2.143 | ||
| Leistung in PS | 170 | ||
| Leistung in kW | 125 | ||
| bei U/min | 3.000 - 4.200 | ||
| Drehmoment in Nm | 400 | ||
| bei U/min | 1.400 - 2.800 | ||
| Antrieb | Hinterradantrieb | ||
| Gänge | 6 | ||
| Getriebe | Schaltgetriebe | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1.549 | ||
| Spurweite hinten in mm | 1.552 | ||
| Radaufhängung vorn | Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
| Radaufhängung hinten | Raumlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckstoßdämpfer mit amplitudenabhängigem Dämpfungssystem, Stabilisator | ||
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet, 295 mm | ||
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen, 300 mm | ||
| Wendekreis in m | 10,8 | ||
| Räder, Reifen vorn | 205/55 R 16 V auf 7,0 J x 16 H2 | ||
| Räder, Reifen hinten | 205/55 R 16 V auf 7,0 J x 16 H2 | ||
| Lenkung | hydraulische Zahnstangenservolenkung | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4.590 | ||
| Breite in mm | 1.770 | ||
| Höhe in mm | 1.406 | ||
| Radstand in mm | 2.760 | ||
| Leergewicht in kg | 1.615 | ||
| Zuladung in kg | 470 | ||
| Kofferraumvolumen in Liter | 450 | ||
| Anhängelast, gebremst in kg | 1.800 | ||
| Dachlast in kg | 100 | ||
| Tankinhalt in Liter | 59 | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Fahrleistungen / Verbrauch | |||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 232 | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,4 | ||
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,4-5,1 | ||
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,6-6,3 | ||
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 3,7-4,3 | ||
| CO2-Emission in g/km | 117-133 | ||
| Schadstoffklasse | Euro 5 | ||
Kommentieren (8 Kommentare)


